Profitez de la variation des devises pour voyager moins cher !
Retrouvez les destinations les plus intéressantes du moment par rapport au taux de change de leurs devises et de l’euro.
L’intérêt de cet outil ? Vous indiquer les destinations où c’est le bon moment d’y voyager ! De sacrés économies pour vous car vous y serez allé au bon moment !
Allez là où votre pouvoir d’achat est à son maximum !
Comment ça marche ?
Pour chaque continent:
L’intégralité des pays sont classés selon la variation du taux de change entre la monnaie locale et l’euro.
Si vous voyagez dans ces pays en ce moment, vous dépenserez moins qu’il y a quelques mois ! La différence est parfois énorme ! Profitez de l’aubaine pour y aller : des centaines d’euros d’économies au minimum.
Les données sont actualisées en temps réel !
Valeur :
C’est la valeur actuel du taux de change entre l’euro et la monnaie locale.
Variation :
Elle est calculée par rapport à la moyenne du cours de la devise sur les 5 dernières années.
C’est la partie qui est importante :-).
Par exemple, +40% indique que l’euro s’est fortement apprécié par rapport à la devise locale. Cela indique donc que votre pouvoir d’achat a augmenté sur place. Votre voyage vous reviendra moins cher !
C’est une des nombreuses techniques développées dans mon guide « Voyager avec 20€ par jour ! ».
Afrique
Pays | Valeur | Variation |
Zambie | 1 EUR = ZMK | -100% |
Libye | 1 EUR = LYD | -100% |
Botswana | 1 EUR = BWP | -100% |
Mauritanie | 1 EUR = MRO | -100% |
Maurice | 1 EUR = MUR | -100% |
Maroc | 1 EUR = MAD | -100% |
Malawi | 1 EUR = MWK | -100% |
Cap Vert | 1 EUR = CVE | -100% |
Madagascar | 1 EUR = MGA | -100% |
Lesotho | 1 EUR = LSL | -100% |
Mozambique | 1 EUR = MZN | -100% |
Comores | 1 EUR = KMF | -100% |
Congo (RDC) | 1 EUR = CDF | -100% |
Kenya | 1 EUR = KES | -100% |
Guinée | 1 EUR = GNF | -100% |
Ghana | 1 EUR = GHS | -100% |
Djibouti | 1 EUR = DJF | -100% |
Egypte | 1 EUR = EGP | -100% |
Ethiopie | 1 EUR = ETB | -100% |
Gambie | 1 EUR = GMD | -100% |
Nafka érythréen | 1 EUR = ERN | -100% |
Soudan | 1 EUR = SDG | -100% |
Tunisie | 1 EUR = TND | -100% |
Tanzanie | 1 EUR = TZS | -100% |
Afrique du Sud | 1 EUR = ZAR | -100% |
São Tomé/Principe | 1 EUR = STD | -100% |
Algérie | 1 EUR = DZD | -100% |
Angola | 1 EUR = AOA | -100% |
Namibie | 1 EUR = NAD | -100% |
Swaziland | 1 EUR = SZL | -100% |
Somalie | 1 EUR = SOS | -100% |
Siera Leone | 1 EUR = SLL | -100% |
Sainte-Hélène | 1 EUR = SHP | -100% |
Rwanda | 1 EUR = RWF | -100% |
Ouganda | 1 EUR = UGX | -100% |
Nigéria | 1 EUR = NGN | -100% |
Amérique Centrale
Pays | Valeur | Variation |
Panama | 1 EUR = PAB | -100% |
Honduras | 1 EUR = HNL | -100% |
Costa Rica | 1 EUR = CRC | -100% |
Guatemala | 1 EUR = GTQ | -100% |
Belize | 1 EUR = BZD | -100% |
Nicaragua | 1 EUR = NIO | -100% |
El Salvador | 1 EUR = SVC | -100% |
Amérique du Nord
Pays | Valeur | Variation |
Mexique | 1 EUR = MXN | -100% |
USA | 1 EUR = USD | -100% |
Canada | 1 EUR = CAD | -100% |
Amérique du Sud
Pays | Valeur | Variation |
Paraguay | 1 EUR = PYG | -100% |
Uruguay | 1 EUR = UYU | -100% |
Argentine | 1 EUR = ARS | -100% |
Brésil | 1 EUR = BRL | -100% |
Iles Falkland | 1 EUR = FKP | -100% |
Bolivie | 1 EUR = BOB | -100% |
Guyane | 1 EUR = GYD | -100% |
Chili | 1 EUR = CLP | -100% |
Vénézuela | 1 EUR = VEF | -100% |
Colombie | 1 EUR = COP | -100% |
Pérou | 1 EUR = PEN | -100% |
Asie
Pays | Valeur | Variation |
Singapour | 1 EUR = SGD | -100% |
Cambodge | 1 EUR = KHR | -100% |
Maldives | 1 EUR = MVR | -100% |
Arabie Saudite | 1 EUR = SAR | -100% |
Sri Lanka | 1 EUR = LKR | -100% |
Bruneï | 1 EUR = BND | -100% |
Malaisie | 1 EUR = MYR | -100% |
Seychelles | 1 EUR = SCR | -100% |
Mongolie | 1 EUR = MNT | -100% |
Myanmar | 1 EUR = MMK | -100% |
Chine | 1 EUR = CNY | -100% |
Bhoutan | 1 EUR = BTN | -100% |
Azerbaïdjan | 1 EUR = AZN | -100% |
Qatar | 1 EUR = QAR | -100% |
Népal | 1 EUR = NPR | -100% |
Oman | 1 EUR = OMR | -100% |
Bangladesh | 1 EUR = BDT | -100% |
Pakistan | 1 EUR = PKR | -100% |
Bahreín | 1 EUR = BHD | -100% |
Macao | 1 EUR = MOP | -100% |
Koweït | 1 EUR = KWD | -100% |
Liban | 1 EUR = LBP | -100% |
Iran | 1 EUR = IRR | -100% |
Emir. Arab. Uni. | 1 EUR = AED | -100% |
Yemen | 1 EUR = YER | -100% |
Vietnam | 1 EUR = VND | -100% |
Uzbekistan | 1 EUR = UZS | -100% |
Turquie | 1 EUR = TRY | -100% |
Corée du Sud | 1 EUR = KRW | -100% |
Hong Kong | 1 EUR = HKD | -100% |
Turkménistan | 1 EUR = TMT | -100% |
Inde | 1 EUR = INR | -100% |
Indonésie | 1 EUR = IDR | -100% |
Irak | 1 EUR = IQD | -100% |
Thaïlande | 1 EUR = THB | -100% |
Israël | 1 EUR = ILS | -100% |
Taïwan | 1 EUR = TWD | -100% |
Japon | 1 EUR = JPY | -100% |
Jordanie | 1 EUR = JOD | -100% |
Kazakstan | 1 EUR = KZT | -100% |
Corée de Nord | 1 EUR = KPW | -100% |
Kirghizistan | 1 EUR = KGS | -100% |
Tadjikistan | 1 EUR = TJS | -100% |
Laos | 1 EUR = LAK | -100% |
Philippines | 1 EUR = PHP | -100% |
Syrie | 1 EUR = SYP | -100% |
Caraïbes
Pays | Valeur | Variation |
Antilles NL | 1 EUR = ANG | -100% |
Trinidad/Tobago | 1 EUR = TTD | -100% |
Aruba | 1 EUR = AWG | -100% |
Rep.Dominicaine | 1 EUR = DOP | -100% |
Bermudes | 1 EUR = BMD | -100% |
Haïti | 1 EUR = HTG | -100% |
Jamaïque | 1 EUR = JMD | -100% |
Cuba | 1 EUR = CUC | -100% |
Barbade | 1 EUR = BBD | -100% |
Cayman | 1 EUR = KYD | -100% |
Europe
Pays | Valeur | Variation |
Pologne | 1 EUR = PLN | -100% |
Royaume-Uni | 1 EUR = GBP | -100% |
Tchèquie | 1 EUR = CZK | -100% |
Islande | 1 EUR = ISK | -100% |
Ukraine | 1 EUR = UAH | -100% |
Hongrie | 1 EUR = HUF | -100% |
Lituanie | 1 EUR = LTL | -100% |
Géorgie | 1 EUR = GEL | -100% |
Croatie | 1 EUR = HRK | -100% |
Gibraltar | 1 EUR = GIP | -100% |
Danemark | 1 EUR = DKK | -100% |
Albanie | 1 EUR = ALL | -100% |
Lettonie | 1 EUR = LVL | -100% |
Suède | 1 EUR = SEK | -100% |
Biélorussie | 1 EUR = BYR | -100% |
Norvège | 1 EUR = NOK | -100% |
Roumanie | 1 EUR = RON | -100% |
Russie | 1 EUR = RUB | -100% |
Serbie | 1 EUR = RSD | -100% |
Armenie | 1 EUR = AMD | -100% |
Moldavie | 1 EUR = MDL | -100% |
Bosnie | 1 EUR = BAM | -100% |
Bulgarie | 1 EUR = BGN | -100% |
Macédoine | 1 EUR = MKD | -100% |
Suisse | 1 EUR = CHF | -100% |
Estonie | 1 EUR = EEK | -100% |
Océanie
Pays | Valeur | Variation |
Tonga | 1 EUR = TOP | -100% |
Iles Salomon | 1 EUR = SBD | -100% |
Papouasie-Nouvelle Guinée | 1 EUR = PGK | -100% |
Samoa | 1 EUR = WST | -100% |
Fidji | 1 EUR = FJD | -100% |
Australie | 1 EUR = AUD | -100% |
Vanuatu | 1 EUR = VUV | -100% |
Nouvelle Zélande | 1 EUR = NZD | -100% |
Un outil dynamique en temps réel !
Les variations des taux de change sont calculées tous les jours. Aussi, n’hésitez pas à revenir souvent sur cette page afin de repérer les destinations intéressantes du moment !
Si vous n'utilisez pas l'euro, sachez que les variations par rapport au dollar sont assez proches.
Des amis qui pourraient être intéressés ? Faites connaître cette page autour de vous !
Salut Fabrice
très belle initiative, bien pratique, je suis régulièrement la parité euro/dollar.
Je pense qu’il faudrait mettre Sao Tomé Principe en Afrique plutot que Caraibes.
ha oui bien sûr,une erreur, je vais corriger, merci Gérard !
Du coup, j’ai bien envie d’aller en Corée du Nord…
C’est clair
Excellente initiative ; Pour une retraitée comme moi, cela peut vraiment changer la donne
bonjour Patrice, un gros merci pour toutes ces informations. En ce qui concerne mon voyage en Australie, c est remit en 2016 , parce que voyager seule c est trop cher pour moi.
A la prochaine
C’est Fabrice 🙂
Salut Fabrice,
bravo pour ton site et tes infos!
bonne initiative ce comparateur de devises, sur des variations brutales (a court terme!) des taux de change ca fonctionnera dans la plupart des cas, mais tu peux aussi imaginer un outil plus complet qui tiendra compte de l’inflation. En effet le Taux de Change n’est pas l’outil le plus sur pour evaluer le pouvoir d’achat d’une monnaie sur une autre, a la place les economistes preferent la PPA pour Parite de Pouvoir d’Achat.
Exemple concret: au bresil en 2010 un euro valait 2.2 reais. Et un big mac valait 7 reais (3 euros). Aujourd’hui un euro vaut 4.5 reais ! mais le big mac de rio ne vaut pas pour autant 1.5 euros… car il coute plus cher en real (merci l’inflation bresilienne!).
Bien sur il est plus interessant financierement d’aller au bresil en 2015 qu’en 2010, mais pas autant que la variation de taux de change ne laisse le penser…
Bon voyage en Zambie !
Merci !
Oui, en effet, comme je le dit dans cet article :
https://www.instinct-voyageur.fr/mon-outil-pour-voyager-moins-cher-grace-aux-cours-des-devises/
Il faudrait tenir compte de l’inflation pour être complet.
Pour la Colombie dont je parle, l’inflation est de 3,4% par an. Donc, cela reste pertinent vu la variation du taux de change.
Cela dit, globalement, l’outil donne vraiment une bonne indication sur les destinations phares du moment !
Hello Fabrice, j’ai partagé sur Facebook une fois. Mais il semble qu’il faille recommencer à chaque fois pour revoir le tableau complet ?!? Tu confirmes…
Oui, en effet, pour une raison technique, il faut faire cela.
Je vais voir si je peux régler cela.
oui merci car c’est trop bizarre de se retrouver avec son mur FB envahi… C’est plus de la promo !
Même devoir le partager une fois c’est trop. Je comprend bien l’intérêt promo pour toi, mais pourquoi partager sur son mur Facebook un outil qu’on n’a même pas pu tester?! Perso je ne partage rien que je n’ai pas pu voir avant. Et je ne pense pas être le seul.
C’est dommage, l’outil semble intéressant, l’idée est excellente. Mais je pense qu’avec cette obligation de partage, tu créés l’effet inverse de celui souhaité : tu freines beaucoup de gens qui ne testeront pas ton outil simplement parce qu’il n’ont pas envie de partager quelque chose qu’ils ne connaissent pas.
Entièrement d’accord, je veux bien partager une fois pour la promo mais à chaque fois c’est ….!
Pour le partage à chaque fois, cela doit être un pb technique, c’est tout 🙂
merci Fabrice de tous ces articles intéressants, je suis « petite voyageuse »,mais je partage souvent avec mais amis…
Continuez, c’est un plaisir de vous lire…
Merci Marie 🙂
oh une grosse faute : il faut lire, MES ami(e)s
Bonjour,
Quelle est la date de référence utilisée pour calculer les variations ?
Merci pour cette page très utile!!!
Je précise ma question… La moyenne est calculée sur les 5 dernières années. Mais le début de ces 5 années est-il celui de la création du tableau ou est-ce une date flottante qui évolue avec le temps ?
Merci
Une date flottante Jean.